| Lever de soleil: | 07:16 | Coucher de soleil: | 20:00 |
| Température: | 17.5°C (0.9) | Refroidissement éolien: | 17.5°C (0.9) |
| Température du jour max: | 19.00°C à 10:04. | Température du jour min: | 10.70°C à 07:37. |
| Pression relative: | 1015.4 hPa (-0.2) | Pression moyenne du jour | 1015.66 hPa |
| Vitesse du vent: | 0.0 km/h (0.0) | Direction du vent: | 0 degrés - N par O |
| Humidité: | 49 % (0) | Point de rosée: | 6.3°C (1.0) |
| Précipitations: | 0.00 mm/h (0.00) | Précipitations (24 heures) | 0.00 mm |











